注文・見積り お問い合わせ

エキスパンドメタル在庫表

在庫内容につきましては、需要動向等により変更する事がありますので、ご了承ください。

 

ステンレス エキスパンドメタル   L 1000×S 20000、L 1219×S 2438
アルミ エキスパンドメタル   L 1000×S 2000

ステンレス(SUS304)エキスパンドメタル

  メッシュ
(mm)
ストランド寸法
(mm)
全厚
(mm)
ボンド
(mm)
メッシュ
タイプ
単位重量
(kg/m2)
開口率
(%)
L1000
×
S1000
L1000
×
S2000
(タタミ目)
SW LW T(板厚) W D
3.1 6.0 0.5 0.7 0.3 菱形 1.79 56.1  
3.0 8.0 0.5 0.7 0.5 菱形 1.85 53  
3.0 8.0 0.6 0.8 0.5 菱形 2.53 43.3  
4.0 8.0 0.5 0.8 0.8 菱形 1.59 64.6  
7.0 14.0 0.5 1.0 1.0 菱形 1.13 79.6  
7.0 14.0 0.6 0.8 1.0 菱形 1.09 79.9  
7.0 14.0 0.8 1.0 1.0 菱形 1.81 72.6  
7.0 14.0 1.0 1.0 1.0 菱形 2.27 68.2  
10.0 20.0 0.8 0.9 1.0 菱形 1.14 82.4  
10.0 20.0 1.0 1.0 1.0 菱形 1.59 78.3  
14.0 25.0 0.8 1.0 1.0 菱形 0.91 87.4  
16.0 32.0 0.8 0.9 2.0 菱形 0.72 89.6  
16.0 32.0 1.0 1.1 2.0 菱形 1.09 86.8  
16.0 32.0 1.2 1.2 2.6 2.0 菱形 1.43 84.4  
16.0 32.0 1.5 1.7 3.6 2.0 菱形 2.53 79.2  

○は在庫品です。

■XSタイプ相当品1.2t~4.0t

品番 メッシュ
(mm)
ストランド
(mm)
全厚
(mm)
ボンド
(mm)
メッシュ
タイプ
単位重量
(kg/m2)
開口率
(%)
L1000
×S2000
(タタミ目)
L1219
×
S2438
(タタミ目)
SW LW T(板厚) W D
X-31 12 30.5 1.2 1.4 3.0 2.0 菱形 2.22 77.2  
X-32 12 30.5 1.5 1.7 3.7 2.0 菱形 3.37 71.0
X-33 12 30.5 2.0 2.0 4.4 2.0 菱形 5.29 62.2
X-41 22 50.8 1.5 1.7 3.6 3.0 菱形 1.84 85.1  
X-42 22 50.8 2.0 2.0 4.3 3.0 菱形 2.88 80.3
X-43 22 50.8 3.0 3.0 6.6 3.0 菱形 6.48 69.4
X-61 34 76.2 2.0 2.4 5.0 6.0 菱形 2.24 87.5  
X-62 34 76.2 3.0 3.2 6.9 6.0 菱形 4.48 81.2  
X-63B 34 76.2 4.0 4.0 8.7 6.0 菱形 7.46 74.7

○は在庫品です。


■XGタイプ相当品 4.5t~6.0t
品番 メッシュ
(mm)
ストランド
(mm)
全厚
(mm)
ボンド
(mm)
メッシュ
タイプ
単位重量
(kg/m2)
開口率
(%)
L1000
×
S2000
(タタミ目)
L1219
×
S2438
(タタミ目)
L1524
×
S3048
(タタミ目)
SW LW T(板厚) W D
X-11 34 135.4 4.5 6.5 13.7 30 亀甲形 13.6 66.8  
X-12 34 135.4 6.0 6.5 14.3 30 亀甲形 18.2 61.1  
X-21 36 101.6 4.5 6.0 12.8 10 菱形 11.9 68.2  
X-21C 36 101.6 4.5 5.0 10.9 10 菱形 9.91 71.0
X-22 36 101.6 6.0 6.0 13.3 10 菱形 15.9 61.9

○は在庫品です。




アルミエキスパンドメタル

1.2t~4.0t
材質 品番 メッシュ寸法
(mm)
ストランド寸法
(mm)
全厚
(mm)
ボンド
(mm)
メッシュ
タイプ
単位重量
(kg/m2)
開口率
(%)
L1000
×
S2000
(タタミ目)
SW LW T(板厚) W D
A1050 X-31 12 30.5 1.2 1.4 3.0 2.0 菱形 0.761 77.2
X-32 12 30.5 1.5 1.4 3.3 2.0 菱形 1.02 72.5
X-33 12 30.5 2.0 1.9 4.4 2.0 菱形 1.81 62.2
X-42 22 50.8 2.0 2.0 4.3 3.0 菱形 0.989 80.3
X-43 22 50.8 3.0 3.0 6.6 3.0 菱形 2.22 69.4
X-63 34 76.2 4.0 4.0 8.7 7.0 菱形 2.56 74.7

○は在庫品です。

 
0.5t~1.5t
材質 メッシュ寸法
(mm)
ストランド寸法
(mm)
メッシュ
タイプ
単位重量
(kg/m2)
開口率
(%)
L1000
×
S2000
(タタミ目)
SW LW T(板厚) W
A1100 7.0 14.0 1.0 1.0 菱形 0.78 68.2
10.0 20.0 1.0 1.0 菱形 0.55 78.3
A1050 3.0 4.6 0.5 0.7 菱形 0.64 52.6
3.1 6.0 0.5 0.7 菱形 0.62 54.6
4.0 8.0 0.5 0.8 菱形 0.55 64.6
4.0 8.0 0.8 1.0 菱形 1.09 47
7.0 14.0 0.5 1.0 菱形 0.39 79.6
7.0 14.0 0.8 1.0 菱形 0.62 72.6
10.0 20.0 0.8 1.0 菱形 0.44 81.7
14.0 25.0 0.8 1.0 菱形 0.31 87.4
16.0 32.0 1.5 1.5 菱形 0.77 80.0

○は在庫品です。

 

在庫内容につきましては、需要動向等により変更する事がありますので、ご了承ください。
 

営業日カレンダー

2024年5月
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
2024年6月
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
休業日
メールでのご注文は毎日、24時間承っております。
(対応は翌営業日とさせていただきます。)