订购 咨询栏

Magnestain金网网目一览表

※库存情况可能有所变动、希望交货期短的客户请提前向我们再次确认。

 

Magnestain金网网目一览表
线径 φmm 网目数 宽度 mm 网目大小mm 开孔率 %
1.50 2 1000 11.2 77.8
1.00 3 1000 7.47 77.8
1.00 1250 7.47 77.8
1.00 3.5 1000 6.26 74.3
1.20 1000 6.06 69.7
0.90 4 1000 5.45 73.7
0.90 1250 5.45 73.7
1.00 760 5.35 71.0
1.00 850 5.35 71.0
1.00 1250 5.35 71.0
1.20 1000 5.15 65.8
1.10 4.5 1000 4.54 64.8
0.80 5 1000 4.28 71.0
0.80 2000 4.28 71.0
1.00 1000 4.08 64.5
1.00 1250 4.08 64.5
1.10 1000 3.98 61.4
0.90 5.5 1000 3.72 64.7
1.00 1000 3.62 61.4
0.70 6 1000 3.53 69.5
0.80 1000 3.43 65.6
0.80 1250 3.43 65.6
0.90 1000 3.33 61.9
1.00 610 3.23 58.2
1.00 1000 3.23 58.2
1.20 1000 3.03 51.2
0.80 6.5 1000 3.11 63.3
0.70 7 1250 2.93 65.2
0.80 1000 2.83 60.8
1.00 1000 2.63 52.5
1.00 7.5 1000 2.39 49.8
0.50 8 1000 2.68 49.8
0.50 1550 2.68 71.2
0.53 1000 2.65 69.4
0.57 1000 2.61 67.4
0.60 760 2.58 66.0
0.60 850 2.58 66.0
0.70 1000 2.48 61.0
0.70 1250 2.48 61.0
0.70 1550 2.48 61.0
0.80 1000 2.38 56.2
0.90 1000 2.28 51.6
1.00 1000 2.18 47.1
1.20 1000 1.98 38.9
线径 φmm 网目数 宽度 mm 网目大小 mm 开孔率 %
0.80 9 1250 2.02 51.2
0.80 1550 2.02 51.2
0.90 1250 1.92 46.3
0.90 1600 1.92 46.3
0.40 10 1000 2.14 71.0
0.50 1000 2.04 64.5
0.50 1250 2.04 64.5
0.50 1550 2.04 64.5
0.57 1000 1.97 60.2
0.60 1000 1.94 58.3
0.60 1250 1.94 58.3
0.60 2000 1.94 58.3
0.70 1000 1.84 52.5
0.70 1550 1.84 52.5
0.80 1000 1.74 46.9
0.80 1250 1.74 46.9
0.80 1550 1.74 46.9
1.00 1000 1.54 36.8
0.75 10.5 1000 1.67 47.6
0.40 12 1000 1.72 66.0
0.45 1000 1.67 62.2
0.47 1000 1.65 60.6
0.50 1000 1.62 58.6
0.50 1250 1.62 58.6
0.55 1050 1.57 55.5
0.55 1800 1.57 55.5
0.60 1000 1.52 51.6
0.70 1250 1.42 44.9
0.70 1550 1.42 44.9
1.00 12/10.2 1220 1.12/1.49 32.1
0.40 14 1000 1.41 60.4
0.40 1220 1.41 60.4
0.45 1250 1.36 56.2
0.50 1000 1.31 52.1
0.50 2000 1.31 52.1
0.55 1000 1.26 48.2
0.60 1000 1.21 44.5
0.60 1250 1.21 44.5
0.63 1530 1.18 42.3
线径 φmm 网目数 宽度 mm 网目大小mm 开孔率 %
0.40 16 1000 1.19 56.2
0.40 1550 1.19 56.2
0.45 1000 1.14 51.6
0.45 1250 1.14 51.6
0.45 2000 1.14 51.6
0.50 1000 1.09 47.1
0.50 1550 1.09 47.1
0.55 1000 1.04 42.9
0.60 1000 0.988 39.5
0.60 1250 0.988 39.5
0.60 1550 0.988 39.5
0.63 1550 0.958 36.4
0.70 1250 0.888 31.3
0.30 18 1000 1.11 61.9
0.35 1000 1.06 56.4
0.4/0.38 1000 1.01/1.03 52.3
0.40 1000 1.01 51.2
0.40 1250 1.01 51.2
0.43 1000 0.981 48.4
0.50 1000 0.911 41.6
0.55 1550 0.861 37.1
0.57 1550 0.841 35.6
0.30 19 2000 1.04 60.2
0.25 20 1000 1.02 64.5
0.25 1250 1.02 64.5
0.25 1595 1.02 64.5
0.25 2000 1.02 64.5
0.27 1250 1.00 62.0
0.30 1000 0.970 58.3
0.32 2000 0.950 56.0
0.33 1000 0.940 54.8
0.35 1000 0.920 52.5
0.35 1250 0.920 52.5
0.35 1550 0.920 52.5
0.38 1250 0.890 49.1
0.40 1000 0.870 46.9
0.40 1550 0.870 46.9
0.42 2000 0.850 44.8
0.43 1000 0.840 43.7
0.43 1550 0.840 43.7
0.45 1000 0.820 41.7
0.45 1250 0.820 41.7
0.50 1550 0.770 36.8
线径 φmm 网目数 宽度 mm 网目大小mm 开孔率 %
0.45 22 1250 0.705 37.3
0.21 24 1000 0.848 64.2
0.21 1250 0.848 64.2
0.25 1000 0.808 58.3
0.27 1550 0.788 55.4
0.30 1000 0.758 51.3
0.30 1250 0.758 51.3
0.30 1550 0.758 51.3
0.35 1000 0.708 44.8
0.35 1250 0.708 44.8
0.35 1550 0.708 44.8
0.40 1250 0.658 38.7
0.40 1550 0.658 38.7
0.30 25 1000 0.716 49.7
0.27 26 2000 0.707 52.4
0.35 1000 0.627 41.2
0.35 1250 0.627 41.2
0.40 1000 0.577 34.9
0.40 1550 0.577 34.9
0.23 28 2000 0.677 55.7
0.29 2000 0.617 46.3
0.30 1550 0.607 44.8
0.32 1000 0.587 41.9
0.32 1250 0.587 41.9
0.32 1550 0.587 41.9
0.19 30 1000 0.657 60.2
0.22 1000 0.627 54.7
0.22 1550 0.627 54.7
0.23 1250 0.617 53.1
0.25 1000 0.597 49.7
0.25 1250 0.597 49.7
0.27 1000 0.577 46.4
0.30 1000 0.547 41.7
0.30 1250 0.547 41.7
0.32 1000 0.527 38.7
0.35 1000 0.497 34.4
0.35 1250 0.497 34.4
0.35 1520 0.497 34.4
0.25 32 1000 0.544 46.9
0.27 1550 0.524 43.6
0.29 1000 0.504 40.3
0.29 1250 0.504 40.3
线径 φmm 网目数 宽度 mm 网目大小mm 开孔率 %
0.23 35 1000 0.496 46.7
0.23 2000 0.496 46.7
0.23 2400 0.496 46.7
0.25 1250 0.476 43.1
0.254 1250 0.472 42.3
0.27 1000 0.456 39.5
0.30 1000 0.426 34.4
0.30 1250 0.406 34.4
0.32 1550 0.406 31.3
0.21 36 1000 0.496 49.4
0.23 1000 0.476 45.5
0.12 40 1000 0.515 65.8
0.15 1000 0.485 58.3
0.15 1550 0.485 58.3
0.18 1000 0.455 51.3
0.18 1250 0.455 51.3
0.19 1000 0.445 49.1
0.19 1250 0.445 49.1
0.21 1000 0.425 44.8
0.21 1250 0.425 44.8
0.21 1550 0.425 44.8
0.23 1000 0.405 40.7
0.25 1000 0.385 36.8
0.25 1250 0.385 36.8
0.25 1600 0.385 36.8
0.29 1000 0.345 29.5
0.17 42 1550 0.435 51.7
0.25 1000 0.355 34.4
0.25 1250 0.355 34.4
0.25 1550 0.355 34.4
0.25 2500 0.355 34.4
0.17 45 1814 0.394 48.8
0.21 1000 0.354 39.4
0.21 48 2000 0.319 36.3
0.23 1000 0.299 31.9
线径 φmm 网目数 宽度 mm 网目大小mm 开孔率 %
0.12 50 1000 0.388 58.3
0.12 1250 0.388 58.3
0.12 1550 0.388 58.3
0.14 1000 0.368 52.5
0.14 1250 0.368 52.5
0.15 1000 0.358 49.7
0.15 1250 0.358 49.7
0.15 1550 0.358 49.7
0.18 1000 0.328 41.7
0.18 1250 0.328 41.7
0.19 1000 0.318 39.2
0.19 1550 0.318 39.2
0.21 1000 0.298 34.4
0.21 1250 0.298 34.4
0.21 1550 0.298 34.4
0.21 2000 0.298 34.4
0.21 2500 0.298 34.4
0.15 55 1000 0.312 45.6
0.15 1250 0.312 45.6
0.10 60 1000 0.323 58.3
0.12 1000 0.303 51.3
0.12 1550 0.303 51.3
0.15 1000 0.273 41.7
0.15 1250 0.273 41.7
0.15 1550 0.273 41.7
0.15 1600 0.273 41.7
0.173 2000 0.250 35.0
0.173 2200 0.250 35.0
0.18 1000 0.243 33.0
0.18 1250 0.243 33.0
0.18 1550 0.243 33.0
0.19 1000 0.233 30.4
0.19 1550 0.233 30.4
0.14 65 1000 0.251 41.2
0.152 1250 0.239 37.4
線线径 φmm 网目数 宽度 mm 网目大小mm 开孔率 %
0.10 70 1000 0.263 52.5
0.12 1000 0.243 44.8
0.12 2000 0.243 44.8
0.14 1000 0.223 37.7
0.15 1000 0.213 34.4
0.15 2000 0.213 34.4
0.152 1550 0.211 33.6
0.10 80 1000 0.218 46.9
0.10 1250 0.218 46.9
0.10 1550 0.218 46.9
0.11/0.105 2000 0.208/0.213 43.8
0.12 1000 0.198 38.7
0.12 1250 0.198 38.7
0.14 1000 0.178 31.3
0.14 1550 0.178 31.3
0.13 83 1220 0.176 33.1
0.10 90 1000 0.182 41.7
0.13 1250 0.152 29.1
0.10 100 1000 0.154 36.8
0.10 1550 0.154 36.8
0.105 1250 0.149 34.4
0.09 110 1000 0.141 37.2
0.08 120 1260 0.132 38.7
0.08 1550 0.132 38.7
0.09 120(綾織) 1000 0.122 33.0
0.09 1260 0.122 33.0
0.33/0.23 24/120 1250 - -