Crimp在英语中是 "波浪或卷曲 "的意思。
顾名思义,这种钢丝网是通过在线条上施加波浪形的弯曲,将垂直和水平的钢丝夹在一起制成的。
由于竖线和横线相互紧密结合,这样才能更好地保持网格形状。
它的线径也比较粗,比普通的平织网强度更高。
卷曲钢丝网的孔径大小通常用线间的距离(缝隙)来表示。
因为它比普通平织网更容易制作,所以网片的设置自由度更大,在尺寸上也更容易制作。
线的种类有不锈钢、镀锌线(可以指定电镀量)、铁线、黄铜线等。
这种网片常用于烤肉,原因是线径即使很细,也能保持很好的网格形状。 应
应用于筛分、过滤、干燥、间隔、安全等很多领域。 。
一般情况下,线径为1.2mmφ~6mmφ,
孔径60mm到5mm的网都可以生产。
(我们也承接上述组合清单以外的产品制作。)
材质
点击图片查看大图。实际尺寸可能有所不同。
轧花网 (5~8mm目) | ||
---|---|---|
5mm目 | 7mm目 | 8mm目 |
1Φ×5mm目 | 1.2Φ×7mm目 | 2Φ×8mm目 |
轧花网(10~12mm目) | ||
---|---|---|
10mm目 | 10mm目 | 10mm目 |
1Φ×10mm目 | 1.2Φ×10mm目 | 1.5Φ×10mm目 |
10mm目 | 12mm目 | 12mm目 |
1.9Φ×10mm目 | 1.5Φ×12mm目 | 1.9Φ×12mm目 |
轧花网(15~20mm目) | ||
---|---|---|
15mm目 | 15mm目 | 15mm目 |
1Φ×15mm目 | 1.5Φ×15mm目 | 1.9Φ×15mm目 |
20mm目 | 20mm目 | 20mm目 |
1.5Φ×20mm目 | 1.9Φ×20mm目 | 2Φ×20mm目 |
20mm目 | 20mm目 | |
2.5Φ×20mm目 | 3Φ×20mm目 |
轧花网(25~30mm目) | ||
---|---|---|
25mm目 | 25mm目 | 25mm目 |
1.9Φ×25mm目 | 2.5Φ×25mm目 | 3.0Φ×25mm目 |
30mm目 | 30mm目 | |
2.5Φ×30mm目 | 3.0Φ×30mm目 |
オーダー品轧花网 |
---|
3m/s |
1.6Φ×3m/s(6.87mm目) |
材质为不锈钢(CR-S304 W1)的情况下
●1000巾×15m在库 ◎1000巾・1200巾×15m在库 ◯定制品
线径 /孔径 |
1.0φ | 1.2φ | 1.5φ | 1.6φ | 1.9φ | 2.0φ | 2.3φ | 2.5φ | 2.6φ | 3.0φ | 3.2φ | 4.0φ | 5.0φ | 6.0φ |
7mm目 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||
8mm目 | ◯ | ● | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||
10mm目 | ◯ | ◎ | ◎ | ◯ | ● | ● | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
12mm目 | ◯ | ◯ | ◯ | ● | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
2m/s (P12.7) |
◯ | ● | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
15mm目 | ◯ | ◯ | ◯ | ● | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
18mm目 | ◯ | ◯ | ● | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
20mm目 | ◯ | ◯ | ● | ◯ | ◯ | ● | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
25mm目 | ◯ | ◯ | ● | ◯ | ◯ | ● | ◯ | ● | ◯ | ◯ | ◯ | |||
1m/s (P25.4) |
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
30mm目 | ◯ | ◯ | ◯ | ● | ◯ | ● | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
40mm目 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||
50mm目 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||
60mm目 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||
100mm目 | ◯ | ◯ |
●◎表示我们有在库。 我们也承接上述组合清单以外的产品制作。 我们也可以根据您的订单尺寸进行切割。
镀锌产品
◎910巾・1000巾×15m卷材在库(1.6Φ×10mm目的1200巾有在库) ◯定制品
线径 /孔径 |
1.2φ | 1.6φ | 2.0φ | 2.3φ | 2.6φ | 3.2φ | 4.0φ | 5.0φ | 6.0φ |
7mm目 | ◯ | ||||||||
8mm目 | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
10mm目 | ◯ | ◎ (※1200巾的也有) |
◎ | ◯ | ◯ | ||||
12mm目 | ◯ | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
2m/s (P12.7) |
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
15mm目 | ◯ | ◎ | ◎ | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ | ||
18mm目 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
20mm目 | ◎ | ◎ | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ | |||
25mm目 | ◎ | ◯ | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ | |||
1m/s (P25.4) |
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
30mm目 | ◯ | ◯ | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
40mm目 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
50mm目 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
60mm目 | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
100mm目 | ◯ | ◯ |
●◎表示我们有在库。我们也承接上述组合清单以外的产品制作。 我们也可以根据您的订单尺寸进行切割。
表中的数值单位:上面:%,下面:kg/m2不锈钢
线径 /孔径 |
1.0φ | 1.2φ | 1.5φ | 1.6φ | 1.9φ | 2.0φ | 2.3φ | 2.5φ | 2.6φ | 3.0φ | 3.2φ | 4.0φ | 5.0φ | 6.0φ |
7mm目 | 72.9 | 67.8 | 66.3 | |||||||||||
2.2 | 3.6 | 4.1 | ||||||||||||
8mm目 | 75.6 | 70.9 | 69.4 | 65.3 | 64.0 | |||||||||
2.0 | 3.2 | 3.7 | 5.1 | 5.5 | ||||||||||
10mm目 | 82.6 | 79.7 | 75.6 | 74.3 | 70.6 | 69.4 | 66.1 | 64.0 | 63.0 | |||||
4.8 | 1.7 | 2.6 | 2.9 | 4.1 | 4.5 | 5.5 | 7.0 | 7.9 | ||||||
12mm目 | 82.6 | 79.0 | 77.8 | 74.5 | 73.5 | 70.4 | 68.5 | 67.5 | 64.0 | 62.3 | ||||
1.5 | 2.2 | 2.4 | 3.4 | 3.8 | 4.8 | 6.1 | 6.8 | 8.8 | 9.4 | |||||
2m/s (P12.7) |
82.0 | 77.8 | 76.4 | 72.3 | 71.3 | 67.1 | 64.5 | 63.2 | ||||||
1.4 | 2.1 | 2.5 | 3.4 | 3.8 | 5.1 | 6.0 | 6.4 | |||||||
15mm目 | 85.7 | 82.6 | 81.6 | 78.8 | 77.8 | 75.2 | 73.5 | 72.6 | 69.4 | 67.9 | 62.3 | |||
1.3 | 1.8 | 2.1 | 2.8 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 5.6 | 7.3 | 7.9 | 11.6 | ||||
18mm目 | 85.2 | 84.3 | 81.8 | 81.0 | 78.6 | 77.1 | 76.4 | 73.5 | 72.1 | |||||
1.6 | 1.7 | 2.5 | 2.7 | 3.5 | 4.3 | 4.8 | 6.3 | 6.7 | ||||||
20mm目 | 86.5 | 85.7 | 83.4 | 82.6 | 80.4 | 79.0 | 78.3 | 75.6 | 74.3 | 69.4 | ||||
1.4 | 1.7 | 2.2 | 2.4 | 3.2 | 3.8 | 4.1 | 5.7 | 6.2 | 9.2 | |||||
25mm目 | 89.0 | 88.3 | 86.4 | 85.7 | 82.0 | 82.6 | 82.0 | 79.7 | 78.6 | 74.3 | 69.4 | |||
1.2 | 1.3 | 1.8 | 2.0 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 4.4 | 5.0 | 7.6 | 11.4 | ||||
1m/s (P25.4) |
88.5 | 87.8 | 85.6 | 84.9 | 82.7 | 81.3 | 80.6 | |||||||
1.1 | 1.3 | 1.7 | 1.9 | 2.5 | 3.0 | 3.2 | ||||||||
30mm目 | 88.4 | 87.9 | 86.3 | 85.2 | 84.7 | 82.6 | 81.6 | 77.9 | 73.4 | 69.4 | ||||
1.6 | 1.7 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | 3.6 | 4.1 | 6.5 | 9.7 | 13.6 | |||||
40mm目 | 86.5 | 85.7 | 82.6 | 79.0 | 75.6 | |||||||||
3.0 | 3.3 | 5.0 | 7.8 | 10.5 | ||||||||||
50mm目 | 89.0 | 88.3 | 85.7 | 82.6 | 79.7 | |||||||||
2.5 | 2.6 | 4.5 | 6.2 | 8.6 | ||||||||||
60mm目 | 87.9 | 85.2 | 82.7 | |||||||||||
3.4 | 5.2 | 7.8 | ||||||||||||
100mm目 | 90.7 | 89.0 | ||||||||||||
3.2 | 4.6 |