このような加工品も承っております。
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() かご | ![]() かご |
![]() ザル | ![]() フィルター |
このような加工品も承っております。
![]() ストレーナー | ![]() ストレーナー | ![]() ストレーナー |
![]() 遠心分離機 | ![]() 造粒機 | ![]() 造粒機 |
![]() ストレーナー | ![]() 造粒機 | ![]() フィルターカバー |
![]() 遠心分離機 | ![]() 遠心分離機 | ![]() 什器 |
![]() フィルターカバー | ![]() フィルターカバー | ![]() 遠心分離機 |
![]() 遠心分離機 | ![]() 遠心分離機 | ![]() 遠心分離機 |
![]() かご | ![]() フィルター | ![]() フィルター |
![]() ストレーナー | ![]() ストレーナー | ![]() ストレーナー |
![]() ストレーナー | ![]() ストレーナー | ![]() かご |
このような加工品も承っております。
![]() ワイヤーメッシュデミスター 圧縮加工品 密度 1600kg/㎥ | ![]() チタンデミスター 600~670巾 | ![]() デミスターワウンドタイプ 火力発電所向け |
![]() 排塵用枠付デミスター | ![]() エアーフィルター | ![]() 火力発電所用デミスター (積層タイプ) |
![]() 排水用ミストキャッチャー (ワウンドタイプ) | ![]() 汚泥処理場向け枠付デミスター | ![]() 排ガス用グリット付デミスター |
![]() グリット付PFAデミスター | ![]() 枠付デミスター | ![]() グリッド付デミスター |
このような加工品も承っております。
![]() 曲げ加工 | ![]() 洗浄用籠 | ![]() アクリル塗装 |
![]() 小物用トレー | ![]() 丸切りカット | ![]() スリッター品 |
![]() プランター | ![]() ファインメッシュ在庫 | ![]() ファインメッシュ在庫 |
![]() かご | ![]() かご |
![]() 紙・パルプ業界向けスクリーン 内径381mm 孔径0.1mm 板厚1.5mm 孔数 310万孔 材質:SUS316L | ![]() ガラス繊維製造用整流装置 外径320mm 孔径0.53mm 板厚1.52mm 開口率5% 40°斜孔 材質SUS304 |
![]() リサイクルプラスティック用ポリマーフィルター 孔径0.17mm 板厚1.52mm 開口率12.4% 材質:硬化H13工具鋼(HRC70) | ![]() 遠心分離器用スクリーン 孔径0.15mm 板厚3.05mm 開口率12.0% 材質:SUS316L |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |