クリンプとは英語で「波を付ける・カールを付ける」という意味であり、
その名の通りの線に波状の屈曲を施し、縦線横線をはさめ合わせて作った金網で、
縦線横線は互いに強固に組み合わせているため、網目は正しく保持されています。
また、線も太いため、平織金網よりも強度があります。
クリンプ金網の目の大きさは、通常、線と線の内内の寸法(目開き)で表します。
平織金網より簡単に製作できるため、目合いを比較的に自由にでき、製作寸法が容易です。
線種は、ステンレス線、亜鉛めっき線(めっき量のご指示も承ります)、鉄線、真鍮線等があります。
よく焼肉に使われる網であり、線径が細くても目開きが安定している。
ふるい分け用、濾過用、乾燥用、間仕切用、保安用その他広い範囲に利用されます。
CR(Crimped)と表記される事もあります。
一般的な織り方で1.2mmφ~6mmφの線径で
60mm目~5mm目までの網の製作が可能です。
(網目の線径の組み合わせは各種出来ます。)
材質
写真をクリックすると拡大します。※実際の原寸とは異なります。
クリンプ織金網(5~8mm目) | ||
---|---|---|
5mm目 | 7mm目 | 8mm目 |
1Φ×5mm目 | 1.2Φ×7mm目 | 2Φ×8mm目 |
クリンプ織金網(10~12mm目) | ||
---|---|---|
10mm目 | 10mm目 | 10mm目 |
1Φ×10mm目 | 1.2Φ×10mm目 | 1.5Φ×10mm目 |
10mm目 | 12mm目 | 12mm目 |
1.9Φ×10mm目 | 1.5Φ×12mm目 | 1.9Φ×12mm目 |
クリンプ織金網(15~20mm目) | ||
---|---|---|
15mm目 | 15mm目 | 15mm目 |
1Φ×15mm目 | 1.5Φ×15mm目 | 1.9Φ×15mm目 |
20mm目 | 20mm目 | 20mm目 |
1.5Φ×20mm目 | 1.9Φ×20mm目 | 2Φ×20mm目 |
20mm目 | 20mm目 | |
2.5Φ×20mm目 | 3Φ×20mm目 |
クリンプ織金網(25~30mm目) | ||
---|---|---|
25mm目 | 25mm目 | 25mm目 |
1.9Φ×25mm目 | 2.5Φ×25mm目 | 3.0Φ×25mm目 |
30mm目 | 30mm目 | |
2.5Φ×30mm目 | 3.0Φ×30mm目 |
オーダー品クリンプ織金網 |
---|
3m/s |
1.6Φ×3m/s(6.87mm目) |
ステンレス(CR-S304 W1)の場合
●1000巾×15m巻在庫品 ◎1000巾・1200巾×15m巻在庫品 ◯製作品
線径 /目開き |
1.0φ | 1.2φ | 1.5φ | 1.6φ | 1.9φ | 2.0φ | 2.3φ | 2.5φ | 2.6φ | 3.0φ | 3.2φ | 4.0φ | 5.0φ | 6.0φ |
7mm目 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||
8mm目 | ◯ | ● | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||
10mm目 | ◯ | ◎ | ◎ | ◯ | ● | ● | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
12mm目 | ◯ | ◯ | ◯ | ● | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
2m/s (P12.7) |
◯ | ● | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
15mm目 | ◯ | ● | ◯ | ● | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
18mm目 | ◯ | ◯ | ● | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
20mm目 | ● | ◯ | ● | ◯ | ◯ | ● | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
25mm目 | ◯ | ◯ | ● | ◯ | ◯ | ● | ◯ | ● | ◯ | ◯ | ◯ | |||
1m/s (P25.4) |
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
30mm目 | ◯ | ◯ | ◯ | ● | ◯ | ● | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
40mm目 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||
50mm目 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||
60mm目 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||
100mm目 | ◯ | ◯ |
●◎は当社在庫品です。上記、組み合わせ表以外でも製作可能です。寸法切り承ります。
※一部商品は出来ない物がありますので、事前にご相談下さい。
亜鉛めっき品の場合
◎910巾・1000巾×15m巻在庫品(1.6Φ×10mm目は1200巾も有ります) ◯製作品
線径 /目開き |
1.2φ | 1.6φ | 2.0φ | 2.3φ | 2.6φ | 3.2φ | 4.0φ | 5.0φ | 6.0φ |
7mm目 | ◯ | ||||||||
8mm目 | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
10mm目 | ◯ | ◎ (※1200巾も有) |
◎ | ◯ | ◯ | ||||
12mm目 | ◯ | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
2m/s (P12.7) |
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
15mm目 | ◯ | ◎ | ◎ | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ | ||
18mm目 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
20mm目 | ◎ | ◎ | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ | |||
25mm目 | ◎ | ◯ | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ | |||
1m/s (P25.4) |
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
30mm目 | ◯ | ◯ | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
40mm目 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
50mm目 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
60mm目 | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
100mm目 | ◯ | ◯ |
●◎は当社在庫品です。上記、組み合わせ表以外でも製作可能です。寸法切り承ります。
※一部商品は出来ない物がありますので、事前にご相談下さい。
各枠内の数値単位は、上段:%、下段:kg/m2ステンレスです。
線径 /目開き |
1.0φ | 1.2φ | 1.5φ | 1.6φ | 1.9φ | 2.0φ | 2.3φ | 2.5φ | 2.6φ | 3.0φ | 3.2φ | 4.0φ | 5.0φ | 6.0φ |
7mm目 | 72.9 | 67.8 | 66.3 | |||||||||||
2.2 | 3.6 | 4.1 | ||||||||||||
8mm目 | 75.6 | 70.9 | 69.4 | 65.3 | 64.0 | |||||||||
2.0 | 3.2 | 3.7 | 5.1 | 5.5 | ||||||||||
10mm目 | 82.6 | 79.7 | 75.6 | 74.3 | 70.6 | 69.4 | 66.1 | 64.0 | 63.0 | |||||
4.8 | 1.7 | 2.6 | 2.9 | 4.1 | 4.5 | 5.5 | 7.0 | 7.9 | ||||||
12mm目 | 82.6 | 79.0 | 77.8 | 74.5 | 73.5 | 70.4 | 68.5 | 67.5 | 64.0 | 62.3 | ||||
1.5 | 2.2 | 2.4 | 3.4 | 3.8 | 4.8 | 6.1 | 6.8 | 8.8 | 9.4 | |||||
2m/s (P12.7) |
82.0 | 77.8 | 76.4 | 72.3 | 71.3 | 67.1 | 64.5 | 63.2 | ||||||
1.4 | 2.1 | 2.5 | 3.4 | 3.8 | 5.1 | 6.0 | 6.4 | |||||||
15mm目 | 85.7 | 82.6 | 81.6 | 78.8 | 77.8 | 75.2 | 73.5 | 72.6 | 69.4 | 67.9 | 62.3 | |||
1.3 | 1.8 | 2.1 | 2.8 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 5.6 | 7.3 | 7.9 | 11.6 | ||||
18mm目 | 85.2 | 84.3 | 81.8 | 81.0 | 78.6 | 77.1 | 76.4 | 73.5 | 72.1 | |||||
1.6 | 1.7 | 2.5 | 2.7 | 3.5 | 4.3 | 4.8 | 6.3 | 6.7 | ||||||
20mm目 | 86.5 | 85.7 | 83.4 | 82.6 | 80.4 | 79.0 | 78.3 | 75.6 | 74.3 | 69.4 | ||||
1.4 | 1.7 | 2.2 | 2.4 | 3.2 | 3.8 | 4.1 | 5.7 | 6.2 | 9.2 | |||||
25mm目 | 89.0 | 88.3 | 86.4 | 85.7 | 82.0 | 82.6 | 82.0 | 79.7 | 78.6 | 74.3 | 69.4 | |||
1.2 | 1.3 | 1.8 | 2.0 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 4.4 | 5.0 | 7.6 | 11.4 | ||||
1m/s (P25.4) |
88.5 | 87.8 | 85.6 | 84.9 | 82.7 | 81.3 | 80.6 | |||||||
1.1 | 1.3 | 1.7 | 1.9 | 2.5 | 3.0 | 3.2 | ||||||||
30mm目 | 88.4 | 87.9 | 86.3 | 85.2 | 84.7 | 82.6 | 81.6 | 77.9 | 73.4 | 69.4 | ||||
1.6 | 1.7 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | 3.6 | 4.1 | 6.5 | 9.7 | 13.6 | |||||
40mm目 | 86.5 | 85.7 | 82.6 | 79.0 | 75.6 | |||||||||
3.0 | 3.3 | 5.0 | 7.8 | 10.5 | ||||||||||
50mm目 | 89.0 | 88.3 | 85.7 | 82.6 | 79.7 | |||||||||
2.5 | 2.6 | 4.5 | 6.2 | 8.6 | ||||||||||
60mm目 | 87.9 | 85.2 | 82.7 | |||||||||||
3.4 | 5.2 | 7.8 | ||||||||||||
100mm目 | 90.7 | 89.0 | ||||||||||||
3.2 | 4.6 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |