JIS試験用板ふるい
金属製板ふるい(JIS Z 8801-2:2000)
Test sieves of perforated metal plate
ふるいの枠の寸法
項目 | 寸法 | ||||||||
直径(D1及びD2) | 300 | 200 | |||||||
深さ(H1) | 100,60 | 100,60,45 | |||||||
枠板の厚さ | ふるい面から上の部分(t1) | 0.6 | 0.6 | ||||||
ふるい面から下の部分(t2) | 1.0 | 1.0 | |||||||
許容差 | 枠の上面から5mm下で測った内径(D1) |
|
|
||||||
ふるい面から下の部分の枠の外径(D2) |
|
|
※備考 図は形状の一例を示すもので、構造を規定するものではない。
ふるいの材料
項目 | 材料 |
板 | JIS H 3100の C2720R JIS G 4305の SUS304 JIS G 3101の SS400 |
円筒形の枠 | JIS H 3100の C2720R JIS G 4305の SUS304 |
円孔に対するピッチの測定 | 角孔に対するピッチの測定 |
![]() |
![]() |