過去の実績はこちらから> |
契約 |
会社名 |
住所 |
製品区分 |
品名 |
数量 |
2019/3/29 | D(株)様 | 神奈川県 | パンチングメタル | SUS304 1.5t×D28×P40 60°チドリ 寸法2種 |
2 |
2019/3/29 | I様 | 兵庫県 | パンチングメタル | SUS304 金網バスケット 2種類 | 2 |
2019/3/27 | (株)S様 | 東京都 | パンチングメタル | A1050 1t×D28×P40 60°チドリ 寸法3種 |
5 |
2019/3/27 | (株)S様 | 滋賀県 | パンチングメタル | SPHC-P+メッキ 3.2t×D10×P15 820×1551×H15 | 2 |
2019/3/27 | T様 | 福岡県 | エキスパンドメタル | A1050 X43 814×1450 | 1 |
2019/3/27 | T様 | 静岡県 | エキスパンドメタル | SS+メッキ XS41 1500×750 | 8 |
2019/3/27 | (株)S様 | 秋田県 | エキスパンドメタル | SUS304 t1*D10*P15 △ 5種類 | 5 |
2019/3/26 | (株)R様 | 埼玉県 | パンチングメタル | SUS304 0.8t×D3×P4 60°チドリ 500×500 |
8 |
2019/3/25 | M(株)様 | 長野県 | 加工品 | SPCC-SD t1.2*×D10×P20 角チドリ 2種類 | 2 |
2019/3/25 | (株)O様 | 東京都 | パンチングメタル | カツラダ5号品 t2.3*w2.3 SW16/LW30 2種類 | 4 |
2019/3/25 | (株)A様 | 東京都 | 平織金網 | SUS304 φ0.8 x 5mesh | 1 |
2019/3/25 | (株)A様 | 東京都 | 平織金網 | SUS304 φ0.8 x 5mesh | 1 |
2019/3/22 | T様 | 千葉県 | パンチングメタル | SUS304 1t×D2.5×P4 60°チドリ 100×1000 |
4 |
2019/3/22 | W(株)様 | 福島県 | パンチングメタル | A1100P t1*D12*P13 △ 200*300 | 2 |
2019/3/22 | (株)T様 | 兵庫県 | パンチングメタル | SUS304 t0.8*D8*P10 W450*L(450*H170) | 2 |
2019/3/20 | N(株)様 | 東京都 | パンチングメタル | AL t1.5*D12*P16 △ 260*1500 | 8 |
2019/3/20 | (株)D様 | 静岡県 | エキスパンドメタル | SUS304 X33 t2*w2 SW12/LW30.5 | 1 |
2019/3/20 | E(株)様 | 大阪府 | パンチングメタル | SUS304 2.0t x D8 x P10 60°チドリ |
1 |
2019/3/20 | (有)A様 | 埼玉県 | コンベヤー | SUS304 Bタイプ 0.8/0.8Φ×P3.1/3.4 234×1000 | 1 |
2019/3/20 | (有)N様 | 神奈川県 | エキスパンドメタル | SUS304 X-63B 4t×W 4 SW 34/LW 76.2 1000×2000 | 8 |
2019/3/20 | E(株)様 | 大阪府 | パンチングメタル | SUS304 2.0t x D8 x P10 60°チドリ |
1 |
2019/3/20 | (有)A様 | 埼玉県 | コンベヤー | SUS304 Bタイプ 0.8/0.8Φ×P3.1/3.4 234×1000 | 1 |
2019/3/20 | (有)N様 | 神奈川県 | エキスパンドメタル | SUS304 X-63B 4t×W 4 SW 34/LW 76.2 1000×2000 | 8 |
2019/3/19 | Z様 | 長崎県 | エキスパンドメタル | SS 0.8t×0.8w×SW7/LW12.7 1829×914 | 1 |
2019/3/19 | G様 | 東京都 | エキスパンドメタル | SS XS42 200×200 | 3 |
2019/3/18 | (株)A様 | 東京都 | パンチングメタル | SPHC-P 1.6t×□8×P10 396×396×H15 | 5 |
2019/3/18 | (株)H様 | 大阪府 | パンチングメタル | 樹脂(PVC) t3*D3*P5 △ 2種類 | 8 |
2019/3/18 | (株)I様 | 大阪府 | パンチングメタル | SUS304 t1.5×D5×P8 60°チドリ |
7 |
2019/3/18 | (株)T様 | 大阪府 | エキスパンドメタル | SS XS-42 2.3t×W 2.5 SW 22/LW 50.8 各寸法60枚 | 1 |
2019/3/18 | (株)Y様 | 三重県 | コンベヤー | SUS304 ステーピン・割りピン | 150 |
2019/3/18 | (株)T様 | 大阪府 | エキスパンドメタル | SS XS-42 2.3t×W 2.5 SW 22/LW 50.8 各寸法60枚 | 1 |
2019/3/18 | (株)Y様 | 三重県 | コンベヤー | SUS304 ステーピン・割りピン | 150 |
2019/3/15 | (株)T様 | 東京都 | パンチングメタル | AL t3*D3*P6 △ 200*300 | 2 |
2019/3/15 | (株)T様 | 兵庫県 | パンチングメタル | SUS304 t0.8D(4*25)*(7*30) 並列 2種類 | 7 |
2019/3/15 | (有)A様 | 静岡県 | パンチングメタル | SPHC-P t1.6×D8×P10 60°チドリ |
2 |
2019/3/14 | H様 | 山梨県 | 溶接金網 | SS 4φ×P50/100 1000×2000 | 4 |
2019/3/14 | (株)S様 | 東京都 | その他 | ドビー織金網(ハチス) 2種類 | 3 |
2019/3/14 | (有)I様 | 静岡県 | パンチングメタル | SUS304 t0.5*w3*P4 △ 2種類 | 16 |
2019/3/14 | I様 | 兵庫県 | パンチングメタル | ALアルマイト t1×D6×P9 60°チドリ° |
4 |
2019/3/13 | M(株)様 | 兵庫県 | ファインメッシュ | SUS304 3種各10枚 | 30 |
2019/3/13 | (株)A様 | 静岡県 | エキスパンドメタル | SS(生地) XG22 t6*w7 SW 36/LW 101.6 1219*2438 | 8 |
2019/3/13 | (株)G様 | 大阪府 | 樹脂パンチング | PVC t1×D5×P8 60°チドリ |
20 |
2019/3/12 | (株)T様 | 千葉県 | パンチングメタル | A1050 0.5t×D1×P2 60°チドリ 400×1200 |
3 |
2019/3/12 | A(株)様 | 神奈川県 | クリンプ金網 | SUS304 6φ×50mm目 寸法7種 | 37 |
2019/3/12 | (株)B様 | 福岡県 | クリンプ金網 | SUS304 線径:φ1.5*10mm目 4種類 | 5 |
2019/3/12 | (株)N様 | 神奈川県 | ファインメッシュ | SUS304 φ1×4m/s | 2 |
2019/3/12 | (株)K様 | 千葉県 | エキスパンドメタル | 0.6t×w0.8 SW7/LW14 (L)419×(S)487 | 4 |
2019/3/12 | (株)K様 | 千葉県 | エキスパンドメタル | 0.6t×w0.8 SW7/LW14 (L)419×(S)487 | 4 |
2019/3/11 | (株)E様 | 兵庫県 | 溶接金網 | SS 6φ×P50 1000×2000 | 20 |
2019/3/11 | (株)O様 | 沖縄県 | パンチングメタル | SUS304 t0.2*D0.35*P1.05 △ 164*485 | 1 |
2019/3/11 | K(株)様 | 新潟県 | パンチングメタル | SPHC-P t1.6*D8*P12 △ 914*1829 | 1 |
2019/3/11 | (有)F様 | 兵庫県 | 溶接金網 | SSΦ4×P50/100 | 5 |
2019/3/8 | T様 | 香川県 | エキスパンドメタル | SUS304 0.5t×w0.7×SW3.1/LW6 1000×1000 | 5 |
2019/3/8 | (株)O様 | 大阪府 | パンチングメタル | SUS304 仕様2種 | 15 |
2019/3/8 | (株)T様 | 大阪府 | エキスパンドメタル | SS+メッキ XS61 1829×914 | 6 |
2019/3/8 | M様 | 愛知県 | パンチングメタル | SUS304 1t×D3×P5 60°チドリ 寸法3種 |
5 |
2019/3/8 | U様 | 佐賀県 | クリンプ金網 | SUS304 φ1.5 x 2mesh | 1 |
2019/3/6 | (有)N様 | 千葉県 | パンチングメタル | SPCC-SD 1t×D4×P6 60°チドリ 寸法3種 |
10 |
2019/3/6 | (株)K様 | 兵庫県 | パンチングメタル | PVC(透明) 5t×D3×P5 寸法2種類 | 4 |
2019/3/6 | Y(株)様 | 大阪府 | パンチングメタル | SPCC-SD t1.2*×D2×P3 △ 914*1829 | 2 |
2019/3/6 | S(株)様 | 神奈川県 | デミスター | SUS304 SK-192 φ295H100 | 2 |
2019/3/5 | T(株)様 | 大阪府 | パンチングメタル | A1050 仕様2種 | 2 |
2019/3/5 | (株)B様 | 広島県 | パンチングメタル | SPCC-SD 1t×長丸12×38×P19/46 914×914 | 1 |
2019/3/5 | N(株)様 | 大阪府 | 平織金網 | SUS304 仕様2種 | 2 |
2019/3/5 | T大学様 | 東京都 | パンチングメタル | SUS304 t0.5×D1.5×P2.25 60°チドリ |
5 |
2019/3/4 | (株)T様 | 山口県 | 亀甲金網 | SUS304 線径:φ1.1*20mm目 600*24m | 1 |
2019/3/4 | (株)H様 | 福岡県 | フラットトップ | 普通鉄線(SWM-B) 線径:φ4×16mm目 3種類 | 20 |
2019/3/4 | Y様 | 兵庫県 | 平織金網 | SUS304 線径:φ0.45*8mesh、φ0.6*6.5mesh | 2 |
2019/3/4 | (株)D様 | 鳥取県 | パンチングメタル | SUS304 t0.3*D0.4*P1.22 △ φ75 | 2 |
2019/3/4 | (株)G様 | 茨城県 | エキスパンドメタル | XS-71 2.3t×w3.5 SW50/LW152.4 (L)914×(S)1829 | 5 |
2019/3/4 | (株)G様 | 茨城県 | エキスパンドメタル | XS-71 2.3t×w3.5 SW50/LW152.4 (L)914×(S)1829 | 5 |
2019/3/2 | (有)M様 | 埼玉県 | 溶接金網 | SS 2.6φ×P100 寸法2種 | 2 |
2019/2/28 | K(株)様 | 栃木県 | パンチングメタル | SUS304 t1.5×D2×P10 60°チドリ |
8 |
2019/2/26 | R(株)様 | 東京都 | パンチングメタル | SUS304 t3×角孔□10×P13 | 1 |
2019/2/18 | (有)H様 | 東京都 | 加工品 | SUS304 ストレーナー | 1 |
契約 |
会社名 |
住所 |
製品区分 |
品名 |
数量 |
2019/2/28 | (株)T様 | 山口県 | 平織金網 | SUS304 φ1.1*20mm目 600*24m | 1 |
2019/2/28 | (株)J様 | 福岡県 | パンチングメタル | SGCC t1.2×長丸孔(4*25)*P(8*30) 並列 (15+115+113)*1328 | 4 |
2019/2/28 | S(株)様 | 東京都 | パンチングメタル | SPHC-P t1.6*D5*P8 △ 914*1829 | 1 |
2019/2/27 | (有)T様 | 茨城県 | エキスパンドメタル | SS+メッキ エキスパンドメタル XS63 t4.5*w5 SW34*LW76.2 910*910 | 9 |
2019/2/26 | M(株)様 | 兵庫県 | クリンプ金網 | SUS304 クリンプ金網 1.9φ×15mm目 1000×1200 | 2 |
2019/2/26 | T様 | 広島県 | パンチングメタル | SUS304 各種仕様3種類 | 3 |
2019/2/26 | O(株)様 | 神奈川県 | 平織金網 | SUS316 φ0.05*200mesh 1000*30m | 1 |
2019/2/26 | B(株)様 | 神奈川県 | 平織金網 | SUS304 1.9Φ×4メッシュ 1000×1000 | 2 |
2019/2/25 | M(株)様 | 福岡県 | 平織金網 | SUS304 平織金網 各種仕様3種類 | 3 |
2019/2/25 | P(株)様 | 茨城県 | 平織金網 | SUS φ0.29×20m/s | 1 |
2019/2/22 | S(株)様 | 大阪府 | パンチングメタル | SUS304 0.5t×D1.2×P1.8 外φ18×43 | 3 |
2019/2/22 | N(株)様 | 大阪府 | パンチングメタル | SUS304 1.5t×D10×P12.5 1000×2000 | 2 |
2019/2/22 | N(株)様 | 愛知県 | 平織金網 | SUS304 0.22φ×30m/s 100×300 | 2 |
2019/2/22 | (株)K様 | 神奈川県 | エキスパンドメタル | SUS304 1t×w1×SW7/LW14 900×350 | 1 |
2019/2/22 | (株)H様 | 東京都 | 4.綾畳織金網 | SUS316 0.065/0.04φ×165/1480m/s 1000×300 | 1 |
2019/2/22 | N(株)様 | 愛知県 | 平織金網 | SUS304 0.22φ×30m/s 100×300 | 2 |
2019/2/22 | (有)N様 | 兵庫県 | パンチングメタル | SB450 t9*D10*P17.3 △ 724*977 | 1 |
2019/2/22 | (株)N様 | 佐賀県 | クリンプ金網 | SUSΦ2×12mm目 | 1 |
2019/2/21 | Y(株)様 | 京都府 | パンチングメタル | SPHC-P t1.6*D17.5*P23 △ 914*1829 | 7 |
2019/2/21 | H(株)様 | 福島県 | エキスパンドメタル | SS XS-32 各寸法 28種類 | 149 |
2019/2/20 | N(株)様 | 大阪府 | エキスパンドメタル | SS 0.6t×w0.6 SW3/LW6 914×914 | 1 |
2019/2/20 | (株)P様 | 東京都 | パンチングメタル | A1100 875×897 各種仕様2種類 | 2 |
2019/2/19 | (株)T様 | 愛知県 | パンチングメタル | SUS304 1.5t×三角出窓10/10×P40 210×1340 | 4 |
2019/2/19 | (株)T様 | 愛知県 | パンチングメタル | SUS304 1.5t×三角出窓10/10×P40 210×1340 | 4 |
2019/2/18 | (株)T様 | 岐阜県 | パンチングメタル | SUS304 t0.5*D0.8*P2 △ 23*280 | 1 |
2019/2/18 | H様 | 和歌山県 | エキスパンドメタル | XS41 | 9 |
2019/2/18 | (株)K様 | 岡山県 | 平織金網 | SUS304 Φ0.29×24m/s 560×810 | 2 |
2019/2/15 | (有)I様 | 兵庫県 | 平織金網 | SUS304 平織金網 1.6φ×3.5m/s 1000×10m | 1 |
2019/2/15 | (有)I様 | 兵庫県 | 平織金網 | SUS304 平織金網 1.6φ×3.5m/s 1000×10m | 1 |
2019/2/15 | (有)S様 | 高知県 | 平織金網 | SUS316 平織金網 0.05φ×200m/s 1000×1200 | 1 |
2019/2/15 | B(株)様 | 鹿児島県 | パンチングメタル | SPHC-P t1.6*○十 914*1829 | 1 |
2019/2/15 | S(株)様 | 愛知県 | 平織金網 | SUS304 φ0.25*40mesh 3種類 | 3 |
2019/2/14 | K(株)様 | 神奈川県 | 平織金網 | SUS304 平織金網 0.57φ×6.5m/s 1000×10m | 1 |
2019/2/14 | R(株)様 | 東京都 | コンベヤー | SUS304 Bタイプ400×10m | 2 |
2019/2/13 | Y様 | 宮崎県 | パンチングメタル | SUS304 1t×D3×P5 各種寸法2種類 | 2 |
2019/2/13 | (株)H様 | 大阪府 | パンチングメタル | SPCC ルーバー t 2.3*(18*180)*P32 | 16 |
2019/2/13 | (有)T様 | 大阪府 | エキスパンドメタル | SS エキスパンドメタル XS32 t1.6*w2 SW12*LW30.5 各種3種類 | 13 |
2019/2/13 | (株)T様 | 栃木県 | エキスパンドメタル | SS エキスパンドメタル XS42 t2.3*w2.5 SW22*LW50.8 1829*914 | 1 |
2019/2/9 | (株)S様 | 神奈川県 | ファインメッシュ | SUS304 ファインメッシュ 2φ×P50 1302×1902 | 2 |
2019/2/8 | (株)S様 | 東京都 | パンチングメタル | PVC(グレー) 3.0t x 角孔10□ x P15 並列 | 2 |
2019/2/7 | (有)M様 | 茨城県 | パンチングメタル | SUS304 1.2t×D8×P10 各種寸法2種類 | 7 |
2019/2/7 | A(株)様 | 神奈川県 | エキスパンドメタル | SS+メッキ エキスパンドメタル XS33 t2.3*w2.5 SW12*LW30.5 1829*914 | 7 |
2019/2/7 | (株)A様 | 愛知県 | パンチングメタル | AL t1.5tD4P5.5750×750 | 1 |
2019/2/6 | (株)R様 | 北海道 | フラットトップ | SUS304 各種仕様3種類 | 3 |
2019/2/6 | (株)H様 | 福岡県 | エキスパンドメタル | SUS304 各種仕様2種類 | 2 |
2019/2/6 | (株)T様 | 愛媛県 | パンチングメタル | SUS316L スーパーパンチング 3t×D3×P4.5 各種寸法2種類 | 2 |
2019/2/6 | (株)A様 | 大阪府 | 20.グレーチング | SS+メッキ 鋼製用グレーチング F253 各種3種類 | 15 |
2019/2/6 | (有)M様 | 京都府 | 平織金網 | SUS304 φ0.47*12mesh 1000*1000 | 10 |
2019/2/6 | (株)H様 | 大阪府 | パンチングメタル | SPCC-SD 各種12種類 | 24 |
2019/2/5 | (株)S様 | 茨城県 | 平織金網 | SUS304 平織金網 各種仕様11種類 | 27 |
2019/2/4 | M(株)様 | 静岡県 | パンチングメタル | SPHC-P 1.6t×D10×P12.5 1219×2438 | 1 |
2019/2/1 | (株)S様 | 宮城県 | パンチングメタル | SUS t0.8×六角8×P9 60°チドリ |
1 |
2019/1/31 | T(株)様 | 兵庫県 | パンチングメタル | SPHC t2.3×D10×P12.5 60°チドリ |
3 |
2019/1/31 | (株)S様 | 富山県 | 樹脂パンチング | PVCt3D5P8△ | 21 |
2019/1/25 | (株)S様 | 大阪府 | 溶接金網 | SUS304 φ4×P25×50 | 1 |
2018/10/2 | T大学様 | 東京都 | パンチングメタル | SUS304 2B 2t×角孔□15×P25 φ150 | 2 |
2018/10/2 | T大学様 | 東京都 | パンチングメタル | SUS304 2B 2t×角孔□20×P25 φ150 | 2 |
2018/8/17 | (株)K様 | 山形県 | パンチングメタル | SPCC-SD 0.8t×D3×P5 △ | 1 |
2018/8/2 | T(有)様 | 大阪府 | パンチングメタル | SPHC 1.6tサンプル | 3 |
契約 |
会社名 |
住所 |
製品区分 |
品名 |
数量 |
2019/1/31 | (株)H様 | 熊本県 | エキスパンドメタル | A1100 1t×w1×SW7/LW14 L495×S800 | 1 |
2019/1/31 | H(株)様 | 広島県 | パンチングメタル | SPCC-SD t1.6*?11*P20 △ 443.5*880.2、443.5*996.4 | 3 |
2019/1/31 | S(株)様 | 兵庫県 | パンチングメタル | SPCC-SD t1*D3P5 △ 2種類 | 7 |
2019/1/30 | N(株)様 | 大阪府 | パンチングメタル | SUS304 1.5t×ルーバー15×100×P40×150 259.7×369.7 | 3 |
2019/1/30 | N(株)様 | 大阪府 | パンチングメタル | SUS304 1.5t×ルーバー15×100×P35×130 各種寸法2種類 | 4 |
2019/1/29 | H(株)様 | 静岡県 | 平織金網 | SUS304 1000×500 各種3種類 | 3 |
2019/1/29 | (有)M様 | 岐阜県 | エキスパンドメタル | SUS304 X-33 L670×S640 | 1 |
2019/1/29 | E様 | 愛知県 | パンチングメタル | SPCC-SD t1.2*d5*P6.5」△ 1219*2438 | 1 |
2019/1/28 | A(株)様 | 愛知県 | エキスパンドメタル | SS+メッキ XS-42 L1829×S914 | 10 |
2019/1/28 | M(株)様 | 福岡県 | クリンプ金網 | SUS304 φ2*8mm目 900*1400 | 4 |
2019/1/25 | (有)H様 | 香川県 | 14.菱形金網 | 亜鉛メッキ鉄線 3.2φ×50mm目 2500×4500 | 1 |
2019/1/25 | A(株)様 | 東京都 | パンチングメタル | SPHC-P t1.6*六角形12*P15.5 △ 3種類 | 5 |
2019/1/24 | N(株)様 | 大阪府 | パンチングメタル | SPHC-P t2.3*長丸孔(3*15)*P(8*20) 千鳥 450*920 | 2 |
2019/1/24 | M様 | 兵庫県 | ファインメッシュ | SUS304 φ1.6*P20 400*400 | 4 |
2019/1/24 | (株)H様 | 愛知県 | ファインメッシュ | SUS304 φ0.8*P10 550*550 | 8 |
2019/1/24 | K様 | 兵庫県 | ファインメッシュ | 亜鉛メッキ鉄線 φ1×P10 | 1 |
2019/1/23 | M(株)様 | 埼玉県 | パンチングメタル | SUS304 0.5t×D1×P1.5 348×418 | 1 |
2019/1/23 | M(株)様 | 埼玉県 | パンチングメタル | SUS304 0.5t×D1×P1.5 348×418 | 1 |
2019/1/23 | (株)Y様 | 東京都 | エキスパンドメタル | SS XS32(フラットタイプ) XS32、XS33 | 2 |
2019/1/23 | K(株)様 | 栃木県 | エキスパンドメタル | A1050P t1*D2*P3 △ 1000*2000 t0.5*w1 SW7*LW14 | 1 |
2019/1/23 | (株)A様 | 東京都 | 亀甲金網 | 亜鉛メッキ鉄線 φ1.8×40mm目 | 1 |
2019/1/22 | (有)T様 | 埼玉県 | エキスパンドメタル | SS t0.8*w0.8 SW7*LW14 300*300 | 1 |
2019/1/22 | N(株)様 | 東京都 | パンチングメタル | SPCC t1×D5×P6 60° | 1 |
2019/1/21 | Y(有)様 | 兵庫県 | エキスパンドメタル | SUS304 0.8t×w0.9×SW16/LW32 L1000×S2000 | 2 |
2019/1/21 | (株)D様 | 神奈川県 | 12.ウエッジワイヤー | SUS304 400×662 | 1 |
2019/1/21 | (株)I様 | 福岡県 | 溶接金網 | SS φ3.2*P30 284*520 | 1 |
2019/1/18 | Y(株)様 | 兵庫県 | 加工品 | SUS304 クリンプ金網カゴ 2.5φ×30mm目 440×740×H300 | 5 |
2019/1/18 | Y(株)様 | 兵庫県 | 加工品 | SUS304 クリンプ金網カゴ 2.5φ×30mm目 440×740×H300 | 5 |
2019/1/18 | (株)I様 | 宮城県 | エキスパンドメタル | SS(カツラダ 5号品) t2.3*w2.3 SW16*LW30 (L)530*(S)943 | 2 |
2019/1/18 | (株)O様 | 千葉県 | パンチングメタル | SUS t1×長丸2/10×4/14×チドリ | 2 |
2019/1/17 | Y様 | 奈良県 | パンチングメタル | A1050P t1.5*D3*P5 △ 1000*2000 | 3 |
2019/1/17 | (株)T様 | 大阪府 | クリンプ金網 | SUSΦ2×12mm目 | 1 |
2019/1/17 | (株)A様 | 埼玉県 | パンチングメタル | SUS t1×D5×P7 60° | 2 |
2019/1/16 | (有)E様 | 静岡県 | クリンプ金網 | 亜鉛メッキ 2φ×30mm目 635×635 | 550 |
2019/1/16 | (有)E様 | 静岡県 | クリンプ金網 | 亜鉛メッキ 2φ×30mm目 635×635 | 550 |
2019/1/16 | (株)T様 | 埼玉県 | パンチングメタル | A1050P t1*D2*P3 △ 1000*2000 | 1 |
2019/1/16 | (有)K様 | 埼玉県 | 平織金網 | SUS304 φ0.47*10mesh 500*1600 | 2 |
2019/1/16 | (有)S様 | 愛媛県 | パンチングメタル | SUS304 2.0t x D8 x P10 60°チドリ |
1 |
2019/1/16 | (株)J様 | 東京都 | 平織金網 | 銅(C1100) φ1.1 x 2.5mesh | 10 |
2019/1/15 | E(株)様 | 埼玉県 | エキスパンドメタル | SS XS-42 t2.3*w2.5 SW22*LW50.8 (L)1500*(S)1900 | 4 |
2019/1/15 | (株)C様 | 大阪府 | エキスパンドメタル | SS XS-33、XS52 2種類合計4枚 | 4 |
2019/1/11 | (株)T様 | 新潟県 | パンチングメタル | PVC(グレー) 樹脂パンチング 3t×□20×P23 450×450 | 1 |
2019/1/11 | T(株)様 | 東京都 | パンチングメタル | SUS304 2t×D10×P20 400×150 | 2 |
2019/1/11 | (株)T様 | 東京都 | パンチングメタル | SUS304 t1×D11.5×P14 △ | 2 |
2019/1/10 | (有)S様 | 京都府 | エキスパンドメタル | SUS304 各種仕様4種類 | 4 |
2019/1/10 | (株)O様 | 山口県 | エキスパンドメタル | SUS304 t1.5*w1.7 SW16*LW32 (L)1000*(S)2000 | 1 |
2019/1/9 | O(株)様 | 愛知県 | パンチングメタル | SPHC-P 3.2t×D10×P12.5 1219×2438 | 1 |
2019/1/9 | D(株)様 | 愛知県 | パンチングメタル | SUS304 t1.5*D2*P4 △ 940*1940 | 5 |
2019/1/9 | (有)T様 | 愛知県 | エキスパンドメタル | SS XS32 1829×914 | 10 |
2019/1/8 | (株)S様 | 岐阜県 | パンチングメタル | SPHC-P 2.3t×D8×P10 600×900 | 1 |
2019/1/8 | (株)F様 | 北海道 | パンチングメタル | SUS304 1t×D5×P8 697.85×551.85 | 62 |
2019/1/8 | K(株)様 | 福島県 | クリンプ金網 | SUS304 3φ×30mm目 320×320 | 4 |
2019/1/8 | E(株)様 | 岡山県 | パンチングメタル | SUS304 0.6t×D0.8×P1.5 1000×1000 | 1 |
2019/1/7 | T(株)様 | 北海道 | クリンプ金網 | SUSΦ1.9×30mm目 | 200 |
2018/12/25 | (有)O 様 | 兵庫県 | パンチングメタル | SGHC t1.6×D12×P18 60°チドリ |
2 |
2018/12/18 | D 様 | 大阪府 | デミスター | PP t5×長丸10/20×15×25 410×410 | 1 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |