過去の実績はこちらから> |
2017年1月~12月
契約 |
会社名 |
住所 |
製品区分 |
品名 |
数量 |
11月24日 | (株)N 様 | 大阪府 | エキスパンドメタル | AL エキスパンドメタル X-63 4t×w4.3 SW34/LW76.2 各寸法10種類 合計10枚 | 10 |
12月1日 | (有)A 様 | 大阪府 | エキスパンドメタル | SUS304 t0.8 SW16×LW32 | 15 |
12月5日 | T(株) 様 | 神奈川県 | エキスパンドメタル | SS XS61 1829×914 | 1 |
12月12日 | O 様 | 愛知県 | エキスパンドメタル | SUS304 0.8t×1w×SW14/LW25 810×100 | 1 |
12月12日 | T(株) 様 | 兵庫県 | エキスパンドメタル | SUS304 X11 1000×2000 | 1 |
12月13日 | T(株) 様 | 兵庫県 | エキスパンドメタル | SS XS32 1250×500 | 5 |
12月13日 | B 様 | 北海道 | エキスパンドメタル | SUS304 0.5t×W0.8×SW4/LW8 1000×1000 | 1 |
12月15日 | (株)T 様 | 東京都 | エキスパンドメタル | SUS304 仕様2種 500×500×各1枚 | 2 |
12月18日 | Y(株) 様 | 鹿児島県 | エキスパンドメタル | AL1100P t1 SW10×LW20 各寸法4種類 | 72 |
12月19日 | N 様 | 新潟県 | エキスパンドメタル | SS XS42 L1829×S914 | 8 |
12月25日 | (株)I 様 | 大阪府 | エキスパンドメタル | SS XS-31 1.2t×W1.5 12/30.5 914×1829 | 3 |
契約 |
会社名 |
住所 |
製品区分 |
品名 |
数量 |
11月6日 | S(株) 様 | 茨城県 | エキスパンドメタル | SS XS52 2438×1219 | 4 |
11月7日 | (有)M 様 | 東京都 | エキスパンドメタル | X33 各種4種類 | 7 |
11月8日 | (有)I 様 | 埼玉県 | エキスパンドメタル | SS 0.8t×W0.8 SW7/LW 12.7 1829×914 ソロバン目 | 1 |
11月9日 | D(株) 様 | 千葉県 | エキスパンドメタル | SUS304 X42 1000×2000 | 4 |
11月20日 | (有)K 様 | 大阪府 | エキスパンドメタル | SUS304 t0.5/w0.7 SW3.1/LW6.0 1000×1000 | 5 |
11月28日 | (株)B 様 | 東京都 | エキスパンドメタル | XS41 t1.6/w2 SW22/LW50.8 300×300 | 2 |
11月30日 | (有)L 様 | 東京都 | エキスパンドメタル | SS XS32 各寸法2種類 | 2 |
契約 |
会社名 |
住所 |
製品区分 |
品名 |
数量 |
10月4日 | K(株) 様 | 東京都 | エキスパンドメタル | SS 0.8t×w0.8×SW7/LW12.7 1829×914 | 1 |
10月6日 | (株)M 様 | 大阪府 | エキスパンドメタル | SUS t0.5/w0.8 SW4/LW8 1000×2000 | 1 |
10月13日 | (有)K 様 | 愛知県 | エキスパンドメタル | SS XS41 690×1390 | 2 |
10月13日 | K 様 | 岐阜県 | エキスパンドメタル | SS+メッキXG13 1234×1140 | 3 |
10月16日 | (株)T 様 | 東京都 | エキスパンドメタル | SUS304 0.5t×w0..7×SW 3/LW8 1000×1000 | 2 |
10月25日 | Z(株) 様 | 埼玉県 | エキスパンドメタル | A1100 1t×W1 10/20 タタミ目 1000×2000 | 3 |
契約 |
会社名 |
住所 |
製品区分 |
品名 |
数量 |
9月13日 | K(株)様 | 大阪府 | エキスパンドメタル | SS 0.8t×0.8w×Sw7/Lw12.7 900×300 | 4 |
9月13日 | (株)D 様 | 東京都 | エキスパンドメタル | SS A3サイズ×各1枚ずつ 1XG11 2XS32 3XS42 |
3 |
9月14日 | K(株) 様 | 埼玉県 | エキスパンドメタル | SS 仕様3種 100×100 | 3 |
9月15日 | T(株) 様 | 埼玉県 | エキスパンドメタル | SS XS41 1829×914 | 2 |
9月15日 | (株)T様 | 神奈川県 | エキスパンドメタル | A1050 0.8t×1w×Sw7/Lw14 1000×2000 | 2 |
9月19日 | (株)A様 | 山梨県 | エキスパンドメタル | SUS304 X31 寸法4種 | 20 |
9月20日 | R 様 | 愛媛県 | エキスパンドメタル | A1050 0.8t×w1 14/25 1000×2000 | 2 |
9月20日 | (株)O様 | 北海道 | エキスパンドメタル | SS エキスパンドメタル 0.8t×w0.9 4/8 | 28 |
9月22日 | (株)K様 | 東京都 | エキスパンドメタル | XG-22 t6×w7 SW36/LW101.6 3048×1524 | 35 |
9月25日 | (株)S 様 | 長野県 | エキスパンドメタル | A1050 X-43 3t×w3×SW22/LW50.8 L578×S1867×4枚 タタミ目 | 4 |
9月28日 | (株)E様 | 神奈川県 | エキスパンドメタル | AL 1t×1w×Sw7/Lw14 406×225 | 2 |
契約 |
会社名 |
住所 |
製品区分 |
品名 |
数量 |
8月2日 | O 様 | 東京都 | エキスパンドメタル | SUS304 1t×W1 SW10/LW20 L1000×S2000 | 2 |
8月17日 | (一財)N 様 | 神奈川県 | エキスパンドメタル | SUS304 エキスパンド X-43 L1000×S2000 | 1 |
8月21日 | A(株) 様 | 東京都 | エキスパンドメタル | A1050 0.5t×0.8W×SW4/LW8 1000×1000 | 4 |
8月21日 | (株)S 様 | 東京都 | エキスパンドメタル | SS XS61 寸法5種類 | 15 |
8月29日 | (株)K 様 | 茨城県 | エキスパンドメタル | SS XS42 1790×810 | 1 |
契約 |
会社名 |
住所 |
製品区分 |
品名 |
数量 |
7月7日 | (有)H 様 | 広島県 | エキスパンドメタル | SUS304 0.8t×W1 SW14/LW25 L703×S682 ※ソロバン目 | 2 |
7月10日 | H 様 | 長野県 | エキスパンドメタル | SUS304 0.5t×W0.7 SW3.1/LW6 1000×1000 | 1 |
7月12日 | S(株) 様 | 新潟県 | エキスパンドメタル | SS 1t×W1 SW10/LW20 L250×S280 ※タタミ目 | 2 |
7月12日 | (株)I 様 | 東京都 | エキスパンドメタル | SUS304 XS-41 1.5t×W1.7 SW22/LW50.8 L1000×S2000 ※タタミ目 | 2 |
7月14日 | (株)H 様 | 埼玉県 | エキスパンドメタル | A1050P 0.5t×W0.7 SW3/LW4.6 L170×S398 ※タタミ目 | 50 |
7月15日 | K 様 | 兵庫県 | エキスパンドメタル | SUS304 0.8t×W0.8 SW7/LW14 L1000×S350 ※ソロバン目 | 1 |
7月19日 | E 様 | 岐阜県 | エキスパンドメタル | SUS304 X-33 2t×W2 SW12/LW30.5 L1000×S2000 ※タタミ目 | 1 |
7月20日 | S(株) 様 | 大阪府 | エキスパンドメタル | A1050P AL-63 4t×W4 SW34/LW76.2 662×662 | 4 |
7月26日 | (有)M 様 | 神奈川県 | エキスパンドメタル | SS XS-63 4.5t×W5 SW34/LW76.2 L600×S1100 ※タタミ目 | 2 |
7月26日 | (株)A 様 | 東京都 | エキスパンドメタル | SS XS-31 1.2t×W1.5 SW12/LW30.5 L1829×S914 ※ソロバン目 | 2 |
契約 |
会社名 |
住所 |
製品区分 |
品名 |
数量 |
6月1日 | (株)H 様 | 大阪府 | エキスパンドメタル | SS SX-32 1.6t×W2×SW12/LW30.5 L1829×S914 | 1 |
6月1日 | S(株) 様 | 兵庫県 | エキスパンドメタル | SS 1.6t×1.6×16/30 ソロバン目 1829×914 | 1 |
6月2日 | (株)O 様 | 大阪府 | エキスパンドメタル | AL 0.5t×0.8×4/8 1000×1000 | 6 |
6月9日 | (株)Y 様 | 京都府 | エキスパンドメタル | SS+メッキ XS-33 L1185×S810×200枚 L1160×S400×400枚 L790×S400×400枚 ※ソロバン目 | 800 |
6月13日 | W(株) 様 | 埼玉県 | エキスパンドメタル | SS 1.5t×1.7×12/30.5 タタミ目 1219×2438 | 6 |
6月23日 | K 様 | 東京都 | エキスパンドメタル | SUS304 t0.8×w0.8 SW7/LW14 1000×2000×6枚 SUS304 t0.8×w0.8 SW7/LW14 380×2000×6枚 SUS304 t0.8×w0.8 SW7/LW14 1000×2000(切欠きあり)×2枚 | 14 |
6月28日 | (株)D 様 | 大阪府 | エキスパンドメタル | SS SX-63 4.5t×W5×SW34/LW76.2 L1219×S2438 | 4 |
6月30日 | I 様 | 東京都 | エキスパンドメタル | SS 2.3t×3×25/61 ソロバン目 2438×1219 | 12 |
契約 |
会社名 |
住所 |
製品区分 |
品名 |
数量 |
4月20日 | M(株) 様 | 岐阜県 | エキスパンドメタル | SUS304 1t×W1 7/14 400×400 フラット加工品 | 2 |
4月21日 | N(株) 様 | 愛媛県 | エキスパンドメタル | A1100 2.0t x W12 SW36/LW101.6 2.0t x W15 SW36/LW101.6 各1240L x 2500S |
2 |
5月9日 | (株)J 様 | 兵庫県 | エキスパンドメタル | SUS304 1t×W1 SW7/LW14 L1000×S2000 | 10 |
5月10日 | (株)O 様 | 静岡県 | エキスパンドメタル | SS 0.8t×W0.8 SW7/LW12.7 1829×914 ソロバン目 | 1 |
5月11日 | (株)T 様 | 東京都 | エキスパンドメタル | SS XS-42 2.3t×W2.5 SW22/LW50.8 200×200 | 1 |
5月15日 | (株)H 様 | 愛知県 | エキスパンドメタル | SS 0.8t×W0.8 SW7/LW14 L1829×S914 | 5 |
5月18日 | (有)A 様 | 愛知県 | エキスパンドメタル | SS XS-73 4.5t×W5 SW50/LW152.4 1300×1445 タタミ目×2枚 1330×1880 タタミ目×2枚 |
4 |
5月25日 | M 様 | 大阪府 | エキスパンドメタル | SUS304 X-32 1.5t×W1.7×SW12/LW30.5 L1000×S2000 | 1 |
契約 |
会社名 |
住所 |
製品区分 |
品名 |
数量 |
4月14日 | (有)Y 様 | 千葉県 | エキスパンドメタル | SS+メッキ XG11 914×1829 | 12 |
4月24日 | (株)S 様 | 東京都 | エキスパンドメタル | A1050 0.5t×0.7w×SW3/LW4.6 31.5×151 | 30 |
4月26日 | (有)N 様 | 奈良県 | エキスパンドメタル | SS+メッキ XS42 1524×1524×300枚 1829×914 ×50枚 | 350 |
4月26日 | (株)J 様 | 東京都 | エキスパンドメタル | SS XF-33 2.3t×W3 SW12/LW30.5 2438×1219 ソロバン目 フラット加工 | 42 |
4月27日 | (有)T 様 | 富山県 | エキスパンドメタル | SUS304 0.8t×W1×SW7/LW14 L1000×S2000 | 1 |
契約 |
会社名 |
住所 |
製品区分 |
品名 |
数量 |
3月1日 | H 様 | 福岡県 | エキスパンドメタル | SUS304 0.5t×W0.7×SW3.1/LW6 1000×1000 | 1 |
3月3日 | (株)H 様 | 神奈川県 | エキスパンドメタル | SS XS32 L500×S914×1枚 XS33 L500×S914×1枚 XS41 L500×S914×1枚 XS51 L500×S914×1枚 | 4 |
3月6日 | (株)M 様 | 東京都 | エキスパンドメタル | A1050P 0.5t×W0.7×SW3/LW4.6 115×1190 | 4 |
3月9日 | (株)O 様 | 神奈川県 | エキスパンドメタル | SS カツラダ4号品 1.6t×W1.6×SW16/LW30 L1829×S914 | 8 |
3月10日 | (株)K 様 | 東京都 | エキスパンドメタル | SS SX-33 2.3t×W3×SW12/LW30.5 300×300 | 1 |
3月15日 | (株)Y 様 | 京都府 | エキスパンドメタル | SS XS32 1.6t×2w×SW12/LW30.5 L1465×S1510 | 39 |
3月15日 | (株)S 様 | 東京都 | エキスパンドメタル | SS+メッキ XG12 6t×7w×SW34/LW135.4 L1219×S2438 | 1 |
3月16日 | Z(同) 様 | 福岡県 | エキスパンドメタル | SS カツラダ5号品 2t×2.3w×SW16/LW30 500×500 | 1 |
3月21日 | (株)O 様 | 福岡県 | エキスパンドメタル | SS 4.5t×W5 34/76.2 2438×1219 | 3 |
3月23日 | (有)S 様 | 福岡県 | エキスパンドメタル | AL 1t×w1 SW7/LW14 L1000×S2000 | 1 |
3月23日 | (株)S 様 | 東京都 | エキスパンドメタル | SS 0.8t×0.8w×SW7/LW12.7 L361×S108 | 2 |
3月28日 | U 様 | 鹿児島県 | エキスパンドメタル | SS XS-63 4.5t×W 5 34/76.2 2438×1219 | 2 |
3月29日 | M 様 | 香川県 | エキスパンドメタル | SS+メッキ XS42 2.3t×2.5w×SW22/LW50.8 L1829×S914 | 75 |
契約日 |
会社名 |
住所 |
品名 |
数量 |
1月25日 | (株)工房 様 | 大阪府 | SS+メッキ エキスパンドメタル XG12 6txW7xSW34/LW135.4 L1219xS2438 | 1 |
2月1日 | (有)T産業 様 | 和歌山県 | SS エキスパンドメタル XS51 1.6txW2.5xSW25/LW61 L1700xS490 | 2 |
2月2日 | G 様 | 兵庫県 | SS+メッキ エキスパンドメタル XS42 L1524×S3048 | 4 |
2月3日 | (株)T 様 | 東京都 | SSエキスパンドメタル XS-42.XS-43 L1829×S914×各1枚 | 2 |
2月6日 | T 様 | 京都府 | SS+メッキ エキスパンドメタル XS43 L24389×S 1219 | 10 |
2月6日 | K(株) 様 | 石川県 | SUS304 エキスパンドメタル 1t×W1.1×SW16×LW32 1000×1000 | 1 |
2月7日 | (医)G 様 | 埼玉県 | A1050 エキスパンドメタル X-63B L755×S520 | 7 |
2月13日 | K建材(株) 様 | 兵庫県 | SS エキスパンドメタル XG22 6txW7xSW36/LW101.6 L1524xS2300 | 2 |
2月14日 | (株)K 様 | 東京都 | SS(クロ) エキスパンドメタル 300×300 ①カツラダ4号品 ②XS-32 ③XS-41 | 3 |
2月15日 | T(株) 様 | 兵庫県 | SS+メッキ エキスパンドメタル XG13 L 1219×S 2438 | 1 |
2月15日 | (株)B 様 | 東京都 | SS(クロ) XS-32 エキスパンドメタル ①L715×S1315 ②L1010×1575 | 3 |
2月15日 | (株)T 様 | 三重県 | A1050P エキスパンドメタル 0.8t×W1×SW4×LW8 L1000×S2000 タタミ目 | 1 |
2月17日 | (株)D 様 | 香川県 | SS エキスパンドメタル XS52 L 1829×S 914 | 2 |
2月21日 | H(株) 様 | 福岡県 | SS+メッキ エキスパンドメタル XG-23 6t×W9 SW36/LW101.6 914×1829 | 4 |
2月21日 | (株)A 様 | 愛知県 | SS+メッキ エキスパンドメタル XS-63 4.5t×W5 SW34/LW76.2 914×1829 | 40 |
2月22日 | R 様 | 愛知県 | SS エキスパンドメタル XS-31 1740×585 | 2 |
契約日 |
会社名 |
住所 |
品名 |
数量 |
1月10日 | (株)S様 | 愛媛県 | A1050 エキスパンドメタル 0.5t×0.7w×SW3/LW4.6 1000×2000 | 1 |
1月17日 | Y(株)様 | 東京都 | SUS304 エキスパンドメタル X-42 2t×W2×SW22/LW50.8 580×580 | 16 |
1月23日 | (株)H様 | 愛媛県 | SUS304 エキスパンドメタル X-43 3t×W3×SW22/LW50.8 900×390 そろばん目 | 1 |
1月23日 | S様 | 神奈川県 | SS エキスパンドメタル XS-42 1220×1820 /XS-71 1143×1950 白ポリエチレン加工 | 13 |
1月24日 | F(株)様 | 神奈川県 | SS エキスパンドメタル XS42・XS43 1829×914×各1枚 | 2 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |